različica za tisk  

uvodna stran   

na vrh strani   


Naslov
    Statistika po znamki osebnih vozil

Znamka Apr.11 Delež Apr.12 Delež Razlika Sprememba deleža
VOLKSWAGEN 661 13,20% 645 14,79% -16 1,59%
RENAULT 894 17,86% 683 15,66% -211 -2,20%
OPEL 354 7,07% 279 6,40% -75 -0,67%
PEUGEOT 403 8,05% 323 7,40% -80 -0,64%
CITROEN 328 6,55% 277 6,35% -51 -0,20%
SKODA 290 5,79% 289 6,63% -1 0,83%
KIA 159 3,18% 255 5,85% 96 2,67%
HYUNDAI 265 5,29% 178 4,08% -87 -1,21%
FORD 276 5,51% 265 6,08% -11 0,56%
CHEVROLET 145 2,90% 148 3,39% 3 0,50%
NISSAN 188 3,75% 164 3,76% -24 0,00%
AUDI 120 2,40% 135 3,09% 15 0,70%
SEAT 134 2,68% 119 2,73% -15 0,05%
FIAT 78 1,56% 100 2,29% 22 0,73%
BMW 142 2,84% 162 3,71% 20 0,88%
TOYOTA 128 2,56% 85 1,95% -43 -0,61%
MERCEDES 58 1,16% 51 1,17% -7 0,01%
DACIA 88 1,76% 42 - -46 -
MAZDA 48 - 42 - -6 -
ALFA ROMEO 31 - 15 - -16 -
HONDA 50 - 28 - -22 -
SUZUKI 32 - 21 - -11 -
MINI 64 1,28% 4 - -60 -
VOLVO 8 - 9 - 1 -
LAND ROVER 3 - 12 - 9 -
SUBARU 13 - 8 - -5 -
MITSUBISHI 16 - 4 - -12 -
PORSCHE 8 - 6 - -2 -
LANCIA 1 - 4 - 3 -
JEEP 1 - 3 - 2 -
LEXUS 9 - 0 - -9 -
JAGUAR 1 - 3 - 2 -
SSANGYONG 0 - 1 - 1 -
SMART 6 - 1 - -5 -
INFINITI 0 - 1 - 1 -
SAAB 3 - 0 - -3 -
CHRYSLER 2 - 0 - -2 -
LADA 0 - 0 - 0 -
TATA 0 - 0 - 0 -
Skupaj 5007   4362      

« Nazaj