različica za tisk  

uvodna stran   

na vrh strani   


Naslov
    Prvih 20 modelov

Znamka Model Apr.11 Delež Apr.12 Delež Razlika Sprememba deleža
RENAULT CLIO 425 8,49% 239 5,48% -186 -3,01%
VOLKSWAGEN POLO 173 3,46% 178 4,08% 5 0,63%
RENAULT MEGANE 206 4,11% 222 5,09% 16 0,98%
VOLKSWAGEN GOLF 143 2,86% 145 3,32% 2 0,47%
KIA RIO 0 - 132 3,03% 132 -
OPEL CORSA 102 2,04% 104 2,38% 2 0,35%
SKODA FABIA 115 2,30% 84 1,93% -31 -0,37%
SKODA OCTAVIA 90 1,80% 106 2,43% 16 0,63%
OPEL ASTRA 79 1,58% 73 1,67% -6 0,10%
PEUGEOT 308 96 1,92% 69 1,58% -27 -0,34%
CITROEN BERLINGO 64 1,28% 58 1,33% -6 0,05%
VOLKSWAGEN PASSAT 89 1,78% 71 1,63% -18 -0,15%
HYUNDAI I30 127 2,54% 66 1,51% -61 -1,02%
FORD FOCUS 23 - 86 1,97% 63 -
CHEVROLET AVEO 48 - 55 1,26% 7 -
VOLKSWAGEN TOURAN 73 1,46% 40 - -33 -
KIA CEED 85 1,70% 56 1,28% -29 -0,41%
KIA SPORTAGE 31 - 48 1,10% 17 -
FORD FIESTA 115 2,30% 74 1,70% -41 -0,60%
SEAT IBIZA 52 1,04% 71 1,63% 19 0,59%
  Skupaj 5007   4362      

« Nazaj